Karekök YKS TYT DGS KPSS ALES Matematik Sıfır 0 Konu Anlatımı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 118.20 TL | 118.20 TL |
2 Taksit | 60.28 TL | 120.56 TL |
3 Taksit | 40.58 TL | 121.75 TL |
4 Taksit | 30.73 TL | 122.93 TL |
5 Taksit | 24.82 TL | 124.11 TL |
6 Taksit | 20.88 TL | 125.29 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 118.20 TL | 118.20 TL |
2 Taksit | 59.10 TL | 118.20 TL |
3 Taksit | 40.58 TL | 121.75 TL |
4 Taksit | 30.73 TL | 122.93 TL |
5 Taksit | 24.82 TL | 124.11 TL |
6 Taksit | 20.88 TL | 125.29 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 118.20 TL | 118.20 TL |
2 Taksit | 60.28 TL | 120.56 TL |
3 Taksit | 40.58 TL | 121.75 TL |
4 Taksit | 30.73 TL | 122.93 TL |
5 Taksit | 24.82 TL | 124.11 TL |
6 Taksit | 20.88 TL | 125.29 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 118.20 TL | 118.20 TL |
2 Taksit | 60.28 TL | 120.56 TL |
3 Taksit | 40.58 TL | 121.75 TL |
4 Taksit | 30.73 TL | 122.93 TL |
5 Taksit | 24.82 TL | 124.11 TL |
6 Taksit | 20.88 TL | 125.29 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 118.20 TL | 118.20 TL |
2 Taksit | 60.28 TL | 120.56 TL |
3 Taksit | 40.58 TL | 121.75 TL |
4 Taksit | 30.73 TL | 122.93 TL |
5 Taksit | 24.82 TL | 124.11 TL |
6 Taksit | 20.88 TL | 125.29 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 118.20 TL | 118.20 TL |
2 Taksit | 60.28 TL | 120.56 TL |
3 Taksit | 40.58 TL | 121.75 TL |
4 Taksit | 30.73 TL | 122.93 TL |
5 Taksit | 24.82 TL | 124.11 TL |
6 Taksit | 20.88 TL | 125.29 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 118.20 TL | 118.20 TL |
2 Taksit | 60.28 TL | 120.56 TL |
3 Taksit | 40.58 TL | 121.75 TL |
4 Taksit | 30.73 TL | 122.93 TL |
5 Taksit | 24.82 TL | 124.11 TL |
6 Taksit | 20.88 TL | 125.29 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kartlar | 118.20 TL |
Havale / Eft | 118.20 TL |
Kapıda Ödeme | 128.20 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +10,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Ürün Açıklaması
- Sayı Kümeleri ve İşlem Yeteneği
- Sayıların Teklik, Çiftlik ve Ardışıklık Özellikleri
- Sayı Basamakları
- Asal Çarpanlar ve Faktöriyel
- Bölme - Bölünebilme
- EBOB - EKOK
- Periyodik Problemler
- Rasyonel Sayılar
- Ondalık Sayılar
- Birinci Dereceden Denklemler
- Birinci Dereceden Eşitsizlikler
- Mutlak Değer
- Üslü Sayılar
- Köklü Sayılar
- Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
- Oran - Orantı ve Aritmetik Ortalama
- Sayı Problemleri
- Kesir Problemleri
- Yaş Problemleri
- İşçi Problemleri
- Yüzde Problemleri
- Kâr - Zarar Problemleri (Bilinçli Tüketici Aritmetiği)
- Karışım Problemleri
- Hareket Problemleri
- Grafik Problemleri
- Kümeler
- Fonksiyonlar
- Veri
- Sayma
- Olasılık
Ürün Yorumları
Yorum bulunamadı