Türk Sosyal Sigortalar Hukuku - Ali Nazım Sözer - Beta Yayınevi
Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 74.38 TL | 74.38 TL |
2 Taksit | 37.19 TL | 74.38 TL |
3 Taksit | 24.79 TL | 74.38 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 74.38 TL | 74.38 TL |
2 Taksit | 37.19 TL | 74.38 TL |
3 Taksit | 25.79 TL | 77.36 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 74.38 TL | 74.38 TL |
2 Taksit | 37.19 TL | 74.38 TL |
50TL VE ÜZERİ TEK ÇEKİM ve TAKSİTLİ |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 74.38 TL | 74.38 TL |
200 TL nin altındaki tutarlar için taksit yapılamamaktadır.
|
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 74.38 TL | 74.38 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 74.38 TL | 74.38 TL |
2 Taksit | 37.19 TL | 74.38 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 74.38 TL | 74.38 TL |
200 TL nin altındaki tutarlar için taksit yapılamamaktadır.
| ||
200TL VE ÜZERİ 4 TAKSİTLİ |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 74.38 TL |
Havale / Eft | 74.38 TL |
Posta Çeki | 74.38 TL |
Kapıda Ödeme | 82.38 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +8,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
* Temel Kavramlar ve Konular * 5510 Sayılı Kanunda Sosyal Sigortaların Yer ve Kişi Bakımından Kapsamı * Sosyal Sigorta İlişkisinde Tarafların ve Üçüncü Kişilerin Yükümleri * Sosyal Sigortaların Finansmanı * Özel Yaşamdan Kaynaklanan Riskleri Konu Edinen Sigorta Dalları * Mesleki Riskleri Konu Edinen Sigorta Dalları * Kaçınılmaz Bir Riske Karşı Önlem Olarak Yaşlılık Sigortası * Geride Kalanların Sigortalılığı * Sosyal Sigorta İlişkisinde Özel Durumlar * İşsizlik Sigortası